您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 鉗形接地電阻測試儀 > ETCR2000A鉗形接地電阻測試儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
ETCR2000A鉗形接地電阻測試儀
廠(chǎng)商性質(zhì): 生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)品時(shí)間: 2024-07-04ETCR2000A鉗形接地電阻測試儀,由主機、監控軟件、測試線(xiàn)、USB線(xiàn)、接地針組成,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 勝緒電氣 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 接地電阻測量?jì)x表 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農業(yè),能源,電氣 |
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ETCR2000A鉗形接地電阻測試儀廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設備等的接地電阻測量、回路電阻測量。在測量有回路的接地系統時(shí),不需斷開(kāi)接地引下線(xiàn),不需輔助電極,安全快速。ETCR鉗形接地電阻儀能測量出用傳統方法無(wú)法測量的接地故障,能應用于傳統方法無(wú)法測量的場(chǎng)合,ETCR2000A鉗形接地電阻測試儀測量的是接地體電阻和接地引線(xiàn)電阻的綜合值。
二、ETCR2000系列產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品型號 | 鉗口尺寸 | 電阻量程 | 電流量程 | 數據上 傳功能 | 報警 功能 | 數據 存儲 | 數據 保持 | 備注 |
ETCR2000A | 長(cháng)鉗口 65×32mm | 0.01Ω-200Ω | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 實(shí)用型 |
ETCR2000 | 0.01Ω-1000Ω | 基礎型 | ||||||
ETCR2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 多功能型 | |||
ETCR2000A+ | 0.01Ω-200Ω | 無(wú) | 選配 | 實(shí)用型 | ||||
ETCR2000+ | 0.01Ω-1200Ω | 基礎型 | ||||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | 防爆型 | ||||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
ETCR2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型 | ||||
ETCR2100A | 圓鉗口 Φ32mm | 0.01Ω-200Ω | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 實(shí)用型 | |
ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | 基礎型 | ||||||
ETCR2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 多功能型 | |||
ETCR2100A+ | 0.01Ω-200Ω | 無(wú) | 選配 | 實(shí)用型 | ||||
ETCR2100+ | 0.01Ω-1200Ω | 基礎型 | ||||||
ETCR2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
ETCR2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型 |
三、技術(shù)規格:
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試 |
電 源 | 6VDC(4節5號堿性干電池) |
電阻量程 | 0.01-200Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電阻zui高精度 | ±1%±0.01Ω |
數據存儲 | 99組 |
報警臨界值設定范圍 | 電阻:1-199Ω |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”報警聲,報警符號閃爍,按AL鍵開(kāi)啟、關(guān)閉、設置 |
干擾信號識別功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號閃爍顯示 |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示,長(cháng)寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 65mm×32mm |
鉗口張開(kāi)尺寸 | 32mm |
鉗表質(zhì)量 | 1160g (含電池) |
鉗表尺寸 | 長(cháng)、寬、厚:285mm×85mm×56mm |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結構特點(diǎn) | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
外部磁場(chǎng) | <40A/m |
外部電場(chǎng) | <1V/m |
單次測量時(shí)間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動(dòng) |
電池電壓低指示功能 | 當電池電壓低于5.3V時(shí),電池電壓低符號顯示 |
存儲數據已滿(mǎn)指示 | 存儲數據已滿(mǎn)99組,閃爍顯示“MEM”符號 |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自動(dòng)關(guān)機 | 開(kāi)機約5分半鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機 |
功 耗 | 開(kāi)機啟動(dòng)、工作zui大電流小于50mA,連續工作約30小時(shí) |
RS232接口(選購件) | 儀表存儲的數據通過(guò)RS232接口和數據線(xiàn)方便的上傳到計算機,并生成報表文件 |
隨機附件 | 鉗表:1件;測試環(huán):1件;電池LR6:4節;儀表箱: 1件 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):ETCR2000鉗形接地電阻測試儀
- (下一篇):ETCR3000B鉗形接地電阻率測試儀