您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 雙鉗相位伏安表 > 三相數字相位伏安表
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
三相數字相位伏安表
廠(chǎng)商性質(zhì): 生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)品時(shí)間: 2024-07-05三相數字相位伏安表,是我公司精心研制的一款專(zhuān)為現場(chǎng)測試的全自動(dòng)、多功能、數字式、智能化儀表,具有高精度、高穩定、低功耗、使用方便等特點(diǎn)。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 勝緒電氣 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農業(yè),建材,綜合 |
產(chǎn)品介紹:
三相數字相位伏安表,是我公司精心研制的一款專(zhuān)為現場(chǎng)測試的全自動(dòng)、多功能、數字式、智能化儀表,具有高精度、高穩定、低功耗、使用方便等特點(diǎn)??梢栽诒粶y回路不開(kāi)路的情況下,同時(shí)測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數、電流矢量和,判別變壓器接線(xiàn)組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動(dòng)保護各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線(xiàn)正確與否,檢修線(xiàn)路設備等,為用電檢查人員提供一種安全、準確、便捷的新型電力儀表。
適用范圍:
數字相位伏安表適用于電力、石化、冶金、鐵路、工礦企業(yè)、科研院校、計量部門(mén)等。尤其適用于電能計費系統及繼電保護系統,其供電營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的電能計量、用電檢查、電力稽查,生技部門(mén)的裝表接電 、繼電保護、差動(dòng)檢測、啟動(dòng)試驗、變電檢修,或電力實(shí)訓、技能比武等。
三相數字相位伏安表技術(shù)規格:
1.基準條件和工作條件
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
測相位頻率相序時(shí)電流幅值 | 1A±0.1A | 0.1A~400A | ---- |
測相位頻率相序時(shí)電壓幅值 | 200V±2V | 30V~600V | ---- |
測功率功率因數時(shí)電流幅值 | 1A±0.1A | 0.1A~400A | ---- |
測功率功率因數時(shí)電壓幅值 | 200V±2V | 30V~600V | ---- |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應避免 | ||
被測導線(xiàn)位置 | 被測導線(xiàn)處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.基準條件下基本誤差及性能指標
類(lèi) 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(0.5%量程) |
電 流 | AC 0mA~400A | 1mA | ±(0.5%量程) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率 | 0.0W~240kW | 0.1W | ±(1.0%量程) |
無(wú)功功率 | 0.0VAR~240kVAR | 0.1VAR | ±(1.0%量程) |
視在功率 | 0.0VA~240kVA | 0.1VA | ±(1.0%量程) |
頻 率 | 45HZ~65HZ | 0.01HZ | ±(1.0%量程) |
功率因數 | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
工作條件下的相位誤差:10mA~20A為±3°;10mA以下±6°
3.一般規格
功 能 | 同時(shí)測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數、電流矢量和,判別變壓器接線(xiàn)組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動(dòng)保護各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線(xiàn)正確與否,檢修線(xiàn)路設備等 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
鉗口尺寸 | 35mm×40mm |
量 程 (全自動(dòng)) | 電壓量程:AC 0.00V~600V (全自動(dòng)換檔);分辨率:AC 0.01V |
電流量程:AC 0mA~400A(全自動(dòng)換檔) ;分辨率:AC 1mA | |
相位量程:0.0°~360.0°;分辨率:0.1° | |
頻率量程:45.00Hz~65.00Hz;分辨率:0.01Hz | |
有功功率量程:0W~240kW;分辨率:0.1W | |
無(wú)功功率量程:0VAR~240kVAR;分辨率:0.1VAR | |
視在功率量程:0VA~240kVA;分辨率:0.1VA | |
功率因數量程:-1~+1;分辨率:0.001 | |
電流矢量和量程:0A~1200A;分辨率:0.1A | |
相 序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從左往右順次閃爍 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從右往左順次閃爍 |
數據存儲 | 500組 |
RS232接口 | USB-RS232接口,所存數據上傳電腦,便于分析管理數據 |
功 耗 | 開(kāi)啟背光燈大耗電80mA,電池連續工作10小時(shí) |
關(guān)閉背光燈儀表耗電50mA,電池連續工作16小時(shí) | |
顯示模式 | LCD顯示,240dots×160dots |
儀表尺寸 | 長(cháng)寬厚:196mm×92mm×54mm |
檢測速率 | 約2秒/次 |
數據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數據,“HD”符號顯示 |
自動(dòng)關(guān)機 | 開(kāi)機約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機,以降低電池消耗 |
背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 |
電壓檢測 | 當電池電壓低于7.2V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 1360g(帶電池) |
測試線(xiàn)長(cháng)度 | 1.5m |
電流鉗線(xiàn)長(cháng) | 2m×φ5mm |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:2MΩ |
耐 壓 | 儀表線(xiàn)路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線(xiàn)路與護套外殼之間≥100MΩ |
結 構 | 雙重絕緣,帶絕緣防振護套 |
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
隨機附件 | 主機:1件;電流鉗:3件;測試線(xiàn):4條;RS232數據線(xiàn):1條;光盤(pán):1個(gè);電池(LR6):6節;儀表箱:1件 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):ES2000 多功能三相相位伏安表
- (下一篇):上海雙鉗相位伏安表